Total # of obtained registered patents : 50 cases (ROK - 32, U.S. - 12, Japan - 3, China - 2, Europe - 1, etc.)
No | Country | Registration Date | Registration No. | Title of invention |
1 | Republic of Korea | 2016.12.18. | No. 10-1686766 | Apparatus and Method for Bacteria and Microorganism Detection Using Laser Speckles |
2 | U.S. | 2018.06.19. | US 10,001,467 B2 | APPARATUS AND METHOD FOR DETECTING MICROBES OR BACTERIA |
3 | Republic of Korea | 2018.11.15. | No. 10-1920852 | Containers for Microorganism Detection, System including the Containers for Microorganism Detection, and Method for Detecting the Microorganisms within the Containers Using the System |
4 | Republic of Korea | 2019.01.11. | No. 10-1939779 | System for Microorganism Detection in Fluids Using Chaotic Wave Sensor |
5 | Republic of Korea | 2019.03.11. | No. 10-1959023 | Apparatus and Method for Entity Identification Using Chaotic Wave Sensor |
6 | Republic of Korea | 2019.04.16. | No. 10-1971272 | Apparatus and Method for Pattern Structure Check |
7 | Republic of Korea | 2019.08.05. | No. 10-2009370 | Apparatus and Method for Speckle Assessment and Amplification |
8 | Republic of Korea | 2019.08.30. | No. 10-2018895 | Apparatus and Method for Virus Detection Using Chaotic Wave Sensor |
9 | Republic of Korea | 2019.12.06. | No. 10-2055310 | Apparatus for Testing the Appropriateness of Antibiotics Using Chaotic Wave Sensor |
10 | U.S. | 2020.02.04. | US 10,551,293 B2 | Apparatus for Detecting Sample Properties Using Chaotic Wave Sensor |
11 | U.S. | 2020.03.10. | US 10,585,039 B1 | Optical Detection System |
12 | Republic of Korea | 2020.05.14. | No. 10-2113311 | System and Method for Counting of Microorganisms |
13 | Republic of Korea | 2020.05.14. | No. 10-2113312 | System for Impurity Detection in Fluids Using Chaotic Wave Sensor |
14 | Republic of Korea | 2020.06.29. | No. 10-2130100 | Optical Detection System |
15 | U.S. | 2020.12.01. | US 10,852,246 B2 | PATTERN STRUCTURE INSPECTION DEVICE AND INSPECTION METHOD |
16 | Republic of Korea | 2021.01.19. | No. 10-2207043 | Measuring Apparatus for Airborne Microorganisms |
17 | Republic of Korea | 2021.01.19. | No. 10-2207041 | Optical Measuring Apparatus |
18 | Republic of Korea | 2021.01.20. | No. 10-2207945 | Apparatus and Method for Provision of Information on Microorganisms |
19 | U.S. | 2021.02.09. | US 10,914,665 B2 | Apparatus for detecting sample properties using chaotic wave sensor |
20 | China | 2021.03.02. | ZL201680079041.1 | 利用混沌波传感器的样品特性探测装置 |
21 | Japan | 2021.03.11. | 特許第6851468号 | パターン構造物検査装置及び検査方法 |
22 | Republic of Korea | 2021.04.20. | No. 10-2244330 | Apparatus and Method for Human Body Injection Transport |
23 | Republic of Korea | 2021.07.05. | No. 10-2275361 | System for Microorganism Detection in Fluids Using Chaotic Wave Sensor |
24 | Europe | 2021.07.07. | EP 3 171 160 B1 | APPARATUS AND METHOD FOR DETECTING MICROBES OR BACTERIA |
25 | Republic of Korea | 2021.07.28. | No. 10-2285089 | Apparatus for Microorganism Detection |
26 | Republic of Korea | 2021.08.24. | No. 10-2295256 | Apparatus for Microorganism Detection Using Testing Sample Block |
27 | Republic of Korea | 2021.09.29. | No. 10-2309613 | System, Apparatus and Method for Microorganism Detection |
28 | Republic of Korea | 2021.10.14. | No. 10-2315435 | Microbial Colony Detection System |
29 | U.S. | 2021.10.26. | US 11,156,541 B2 | Optical Detecting System |
30 | China | 2021.11.05. | ZL201780034467.X | 图案结构物的检测装置及检测方法 |
31 | Republic of Korea | 2021.12.09. | No. 10-2339338 | Apparatus for Obtaining Visual Information |
32 | U.S. | 2022.01.04. | US 11,215,556 B2 | OPTICAL DETECTION SYSTEM |
33 | U.S. | 2022.03.01. | US 11,262,287 B2 | Apparatus for Detecting Sample Properties Using Chaotic Wave Sensor |
34 | Japan | 2022.03.09. | 第7037842号 | 光学検出システム |
35 | U.S. | 2022.03.22. | US 11,280,716 B2 | OPTICAL DETECTING SYSTEM |
36 | Republic of Korea | 2022.04.04. | No. 10-2384408 | System and Method for Counting of Microorganisms |
37 | Japan | 2022.04.15. | 第7058837号 | 混沌波センサを利用した試料特性探知装置 |
38 | Republic of Korea | 2022.04.29. | No. 10-2394135 | System for Impurity Detection in Fluids Using Chaotic Wave Sensor |
39 | Republic of Korea | 2022.06.03. | No. 10-2407130 | Water Quality Tester |
40 | U.S. | 2022.07.19. | US 11,391,659 B2 | OPTICAL DETECTING SYSTEM |
41 | U.S. | 2022.08.30. | US 11,428,629 B2 | INTESTINAL MICROORGANISM DETECTION SYSTEM |
42 | Republic of Korea | 2022.10.06. | No. 10-2453456 | System and Method for Counting of Microorganisms |
43 | Republic of Korea | 2022.11.08. | No. 10-2466257 | Spectroscopic Apparatus Using Multiple Light Sources |
44 | Republic of Korea | 2022.11.10. | No. 10-2467300 | System and Method for Precise Turbidity Measurement Using Speckle Patterns |
45 | U.S. | 2022.11.29. | US 11,513,049 B2 | System, Apparatus and Method for Detecting Microbes |
46 | Republic of Korea | 2023.02.01. | No. 10-2496066 | Water Quality Tester |
47 | Republic of Korea | 2023.04.26. | No. 10-2528000 | Optical Measuring Apparatus |
48 | Republic of Korea | 2023.04.26. | No. 10-2528012 | Measuring Apparatus for Airborne Microorganisms |
49 | Republic of Korea | 2023.06.09. | No. 10-2543670 | Turbidity meter |
50 | Republic of Korea | 2023.06.16. | No. 10-2546325 | Gut Microbiota Detection System |
Comentarios