등록 특허 보유 건수: 50건 (국내 32건, 미국 12건, 일본 3건, 중국 2건, 유럽 1건 등)
No | 국가 | 등록일 | 등록번호 | 발명의 명칭 |
1 | 대한민국 | 2016.12.18. | 제10-1686766호 | 레이저 스페클을 이용한 세균 및 미생물 탐지 장치 및 방법 |
2 | 미국 | 2018.06.19. | US 10,001,467 B2 | APPARATUS AND METHOD FOR DETECTING MICROBES OR BACTERIA |
3 | 대한민국 | 2018.11.15. | 제10-1920852호 | 미생물 존재 검출용포장용기, 이를 포함하는 미생물 존재 검출용시스템 및 이를 이용한 포장용기 내의 미생물 존재 검출방법 |
4 | 대한민국 | 2019.01.11. | 제10-1939779호 | 혼돈파 센서를 이용한 유체 내 미생물 감지 시스템 |
5 | 대한민국 | 2019.03.11. | 제10-1959023호 | 혼돈파 센서를 이용한 개체 식별 장치 및 이를 이용한 개체 식별 방법 |
6 | 대한민국 | 2019.04.16. | 제10-1971272호 | 패턴 구조물 검사 장치 및 검사 방법 |
7 | 대한민국 | 2019.08.05. | 제10-2009370호 | 스펙클 검사 장치 및 스펙클 증폭 장치 |
8 | 대한민국 | 2019.08.30. | 제10-2018895호 | 혼돈파 센서를 이용한 바이러스 검출 장치 및 이를 이용한 바이러스 검출 방법 |
9 | 대한민국 | 2019.12.06. | 제10-2055310호 | 혼돈파 센서를 이용한 항생제 적합성 검사 장치 |
10 | 미국 | 2020.02.04. | US 10,551,293 B2 | Apparatus for Detecting Sample Properties Using Chaotic Wave Sensor |
11 | 미국 | 2020.03.10. | US 10,585,039 B1 | Optical Detection System |
12 | 대한민국 | 2020.05.14. | 제10-2113311호 | 미생물 개체수의 계수 방법 및 미생물 개체수의 계수 시스템 |
13 | 대한민국 | 2020.05.14. | 제10-2113312호 | 혼돈파 센서를 이용한 유체 내 불순물 검출 시스템 |
14 | 대한민국 | 2020.06.29. | 제10-2130100호 | 광학 검출 시스템 |
15 | 미국 | 2020.12.01. | US 10,852,246 B2 | PATTERN STRUCTURE INSPECTION DEVICE AND INSPECTION METHOD |
16 | 대한민국 | 2021.01.19. | 제10-2207043호 | 공기중 부유균 측정 장치 |
17 | 대한민국 | 2021.01.19. | 제10-2207041호 | 광학 측정 장치 |
18 | 대한민국 | 2021.01.20. | 제10-2207945호 | 미생물 정보 제공 장치 및 방법 |
19 | 미국 | 2021.02.09. | US 10,914,665 B2 | Apparatus for detecting sample properties using chaotic wave sensor |
20 | 중국 | 2021.03.02. | ZL201680079041.1 | 利用混沌波传感器的样品特性探测装置 |
21 | 일본 | 2021.03.11. | 特許第6851468号 | パターン構造物検査装置及び検査方法 |
22 | 대한민국 | 2021.04.20. | 제10-2244330호 | 인체 주입물 이송 장치 및 방법 |
23 | 대한민국 | 2021.07.05. | 제10-2275361호 | 혼돈파 센서를 이용한 유체 내 미생물 감지 시스템 |
24 | 유럽 | 2021.07.07. | EP 3 171 160 B1 | APPARATUS AND METHOD FOR DETECTING MICROBES OR BACTERIA |
25 | 대한민국 | 2021.07.28. | 제10-2285089호 | 미생물 검출 장비 |
26 | 대한민국 | 2021.08.24. | 제10-2295256호 | 테스트용 시료 수용 블록 및 이를 사용하는 미생물 검출 장비 |
27 | 대한민국 | 2021.09.29. | 제10-2309613호 | 미생물 검출 시스템, 장치 및 방법 |
28 | 대한민국 | 2021.10.14. | 제10-2315435호 | 미생물 콜로니 검출 시스템 |
29 | 미국 | 2021.10.26. | US 11,156,541 B2 | Optical Detecting System |
30 | 중국 | 2021.11.05. | ZL201780034467.X | 图案结构物的检测装置及检测方法 |
31 | 대한민국 | 2021.12.09. | 제10-2339338호 | 영상 정보 획득 장치 |
32 | 미국 | 2022.01.04. | US 11,215,556 B2 | OPTICAL DETECTION SYSTEM |
33 | 미국 | 2022.03.01. | US 11,262,287 B2 | Apparatus for Detecting Sample Properties Using Chaotic Wave Sensor |
34 | 일본 | 2022.03.09. | 第7037842号 | 光学検出システム |
35 | 미국 | 2022.03.22. | US 11,280,716 B2 | OPTICAL DETECTING SYSTEM |
36 | 대한민국 | 2022.04.04. | 제10-2384408호 | 미생물 개체수의 계수 방법 및 미생물 개체수의 계수 시스템 |
37 | 일본 | 2022.04.15. | 第7058837号 | 混沌波センサを利用した試料特性探知装置 |
38 | 대한민국 | 2022.04.29. | 제10-2394135호 | 혼돈파 센서를 이용한 유체 내 불순물 검출 시스템 |
39 | 대한민국 | 2022.06.03. | 제10-2407130호 | 수질 검사기 |
40 | 미국 | 2022.07.19. | US 11,391,659 B2 | OPTICAL DETECTING SYSTEM |
41 | 미국 | 2022.08.30. | US 11,428,629 B2 | INTESTINAL MICROORGANISM DETECTION SYSTEM |
42 | 대한민국 | 2022.10.06. | 제10-2453456호 | 미생물 개체수의 계수 방법 및 미생물 개체수의 계수 시스템 |
43 | 대한민국 | 2022.11.08. | 제10-2466257호 | 다중 광원을 활용한 분광 장치 |
44 | 대한민국 | 2022.11.10. | 제10-2467300호 | 스페클 패턴을 이용한 정밀 탁도 측정 시스템 및 방법 |
45 | 미국 | 2022.11.29. | US 11,513,049 B2 | System, Apparatus and Method for Detecting Microbes |
46 | 대한민국 | 2023.02.01. | 제10-2496066호 | 수질 검사기 |
47 | 대한민국 | 2023.04.26. | 제10-2528000호 | 광학 측정 장치 |
48 | 대한민국 | 2023.04.26. | 제10-2528012호 | 공기중 부유균 측정 장치 |
49 | 대한민국 | 2023.06.09. | 제10-2543670호 | 탁도계 |
50 | 대한민국 | 2023.06.16. | 제10-2546325호 | 장내 미생물 검출 시스템 |
Comments